Оригінальні запасні частини Toyota: Заміни оригінальне вигідно
Акції сервісу
Дата публікації: 16 грудня 2025 р.

Оригінальні запасні частини Toyota: Заміни оригінальне вигідно
Холодна пора року — випробування для кожного автомобіля. Саме тому зараз — найкращий час переконатися, що ваш автомобільToyota готовий до зимових поїздок і будь-яких погодних умов.
Бренд Toyota нагадує про важливість своєчасної перевірки гальмівних дисків і колодок — елементів, які забезпечують надійне гальмування та короткий шлях зупинки навіть на слизькій дорозі. Зношені деталі гальмівної системи можуть збільшити гальмівний шлях і знизити контроль над автомобілем під час водіння. Не менш важливо подбати про акумуляторну батарею, адже низькі температури знижують її ємність і можуть ускладнити запуск двигуна. Регулярна перевірка та своєчасна заміна допоможуть уникнути непередбачуваних ситуацій у морозні ранки. Бренд Toyota рекомендує використовувати лише оригінальні запасні частини, адже вони створені з урахуванням інженерних особливостей кожної моделі, проходять багаторівневу перевірку якості й відповідають високим стандартам безпеки. Завітайте до офіційного дилера Toyota, щоб провести комплексну зимову перевірку автомобіля. Наші фахівці подбають, щоб кожна поїздка була комфортною, безпечною та впевненою — у будь-яку погоду. Рекомендовані ціни* на передні та задні гальмівні колодки та диски, а також акумуляторні батареї доступні в таблиці нижче. Детальніше ви можете дізнатися в офіційних дилерів Toyota в Україні.
Оригінальні гальмівні колодки та диски
| Модель | Рік виробництва | Передні колодки | Передні диски | Задні колодки | Задні диски |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaris | 2005-2011 | 3 065 | 3 136 | 4 002 | |
| 2011-2017 | 3 065 | 3 136 | 4 431 | ||
| 2017-2020 | 3 085 | 3 184 | 4 431 | ||
| 2020- | 3 201 | 3 106 | 3 464 | 2 555 | |
| Auris | 2006-2013 | 3 679 | 4 332 | 3 847 | 3 379 |
| 2013-2018 | 4 410 | 3 184 | 2 565 | 3 379 | |
| Corolla | 2013-2019 | 4 410 | 3 184 | 4 410 | 3 379 |
| 2019- | 4 142 | 3 106 | 2 900 | 2 555 | |
| Avensis | 2008-2018 | 4 151 | 3 476 | 2 843 | 2 882 |
| Camry | 2006-2011 | 4 025 | 3 332 | 3 549 | 3 020 |
| 2011-2017 | 4 611 | 3 332 | 2 372 | 3 020 | |
| 2018-2024 | 3 354 | 3 332 | 2 472 | 2 882 | |
| 2024- | 3 354 | 3 332 | 2 472 | 2 882 | |
| RAV4 | 2005-2012 | 7 669 | 3 332 | 4 233 | 3 020 |
| 2012-2019 | 5 737 | 3 332 | 4 233 | 3 020 | |
| 2019- | 3 914 | 3 476 | 2 368 | 3 609 | |
| Toyota C-HR | 2017-2023 | 4 661 | 3 332 | 2 716 | 2 882 |
| 2023- | 5 782 | 3 714 | 3 461 | 2 785 | |
| Venza | 2008-2016 | 4 025 | 3 822 | 2 255 | 3 332 |
| Highlander | 2010-2013 | 4 371 | 3 476 | 2 252 | 3 484 |
| 2013-2020 | 4 172 | 3 479 | 2 255 | 3 027 | |
| 2020- | 4 214 | 3 718 | 2 368 | 3 904 | |
| Land Cruiser Prado | 2009-2024 | 4 692 | 4 245 | 5 068 | 4 536 |
| 2024- | 5 410 | 4 908 | 3 467 | 4 955 | |
| Land Cruiser 200 | 2007-2016 | 5 246 | 4 240 | 3 381 | 4 860 |
| 2016-2020 | 5 246 | 4 417 | 3 388 | 4 860 | |
| Land Cruiser 300 | 2020- | 5 410 | 4 908 | 3 467 | 4 955 |
| Hilux | 2011-2015 | 6 126 | 3 897 | 10 134 | |
| 2015- | 3 996 | 3 680 | 7 973 |
Оригінальні Акумуляторні батареї Toyota
| Модель | Рік виробництва | Ємність | Ціна грн. з ПДВ |
|---|---|---|---|
| Yaris | 2005-2011 | 52 Ah | 4 578 |
| 2011-2014 | 52 Ah | 4 578 | |
| 2011-2014 | 52 Ah | 4 578 | |
| 2014 | 52 Ah | 4 578 | |
| Auris | 2006-2013 | 60 Ah | 5 341 |
| 2013- | 60 Ah | 5 341 | |
| 2013- | 60 Ah | 5 341 | |
| Corolla | 2006-2013 | 65 Ah | 5 516 |
| 2006-2013 | 65 Ah | 5 516 | |
| 2013- | 60 Ah | 5 341 | |
| 2013- | 60 Ah | 5 341 | |
| 2013- | 60 Ah | 5 341 | |
| Avensis | 2003-2008 | 60 Ah | 5 341 |
| 2003-2008 | 60 Ah | 5 341 | |
| 2008- | 60 Ah | 5 341 | |
| 2008- | 60 Ah | 5 341 | |
| 2008- | 60 Ah | 5 341 | |
| 2008- | 90 Ah | 8 374 | |
| Camry | 2006-2011 | 70 Ah | 6 567 |
| 2006-2011 | 70 Ah | 6 567 | |
| 2011-2017 | 70 Ah | 6 567 | |
| 2011-2017 | 70 Ah | 6 567 | |
| 2018- | 77 Ah | 6 902 | |
| 2018- | 60 Ah | 5 341 | |
| RAV4 | 2005-2012 | 65 Ah | 5 516 |
| 2005-2012 | 70 Ah | 6 567 | |
| 2005-2012 | 80 Ah | 8 626 | |
| 2012-2018 | 60 Ah | 5 516 | |
| 2012-2018 | 60 Ah | 5 516 | |
| 2012-2018 | 80 Ah | 8 626 | |
| C-HR | 2017-2019 | 60 Ah | 5 488 |
| 2017-2019 | 45 Ah | 4 650 | |
| Highlander | 2010-2013 | 70 Ah | 6 567 |
| 2013-2020 | 70 Ah | 6 567 | |
| 2013-2020 | 70 Ah | 6 567 | |
| LC Prado | 2002-2009 | 70 Ah | 6 567 |
| 2009-2024 | 70 Ah | 6 567 | |
| 2009-2024 | 70 Ah | 6 567 | |
| 2015-2024 | 70 Ah | 6 267 | |
| 2015-2024 | 75 Ah | 6 886 | |
| 2009-2015 | 80 Ah | 8 626 | |
| 2009-2015 | 80 Ah | 8 710 | |
| LC 200 | 2013-2021 | 80 Ah | 8 626 |
| 2007-2012 | 80 Ah | 8 626 | |
| 2007-2021 | 80 Ah | 8 626 | |
| 2007-2021 | 80 Ah | 8 710 | |
| Hilux | 2005-2015 | 80 Ah | 6 267 |
| 2015- | 77 Ah | 6 902 | |
| 2015- | 70 Ah | 6 267 | |
| 2015- | 90 Ah | 8 374 | |
| 2015- | 90 Ah | 8 374 | |
| LC 300 | 2021- | 90 Ah | 8 374 |
| 2021- | 90 Ah | 8 374 |
*мається на увазі рекомендована ціна (яку офіційним дилерам Toyota рекомендовано не перевищувати) в офіційних дилерських центрах Тoyota в Україні за умови замовлення робіт із заміни гальмівних колодок, дисків та/або акумуляторних батарей (у складі вартості таких робіт). Не є офертою. Рекомендована ціна вказана з урахуванням ПДВ (20%), без врахування вартості робіт із заміни гальмівних колодок, дисків та/або акумуляторних батарей, а також спеціальних пропозицій, які можуть діяти на момент придбання продукції у дилерському центрі. Інформація може не бути остаточною і підлягає уточненню в офіційному дилерському центрі Toyota. За інформацією щодо цін звертайтесь до офіційних дилерів Toyota.