RAV4
Від:
2 068 345 грн
Базова комплектація Active коштує від 1 533 825 грн
Задній бампер GR SPORT
Декоративні сірі вставки заднього бампера
19" легкосплавні чорні глянцеві GR SPORT, шини 235/55 R19
Решітка радіатора чорного кольору GR SPORT
Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий (040)
Ціни
Ціна дійсна для автомобілів які є в наявності на території України.
На авто в Україні
Ціна дійсна при замовленні автомобілів у виробництво.
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 068 345 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 1 982 320 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 533 825 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 614 025 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 744 350 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 692 220 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 822 545 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 798 485 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 930 815 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 1 996 980 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 157 204 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 2 067 293 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 599 886 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 683 540 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 819 478 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 765 103 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 901 041 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 875 945 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 2 013 974 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 2 082 989 грн |
Додаткове обладнання
Брошура RAV4
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів RAV4
Завантажити
.PDF
1.13 MB
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!